NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | M17 (Classic 15) Tilanne 9.6.2026 21.35.04
Tulokset:     83 / 835 km10 km Maali
1.# 295Joensuu JoonaSHSSeinäjoen Hiihtoseura5. ( +00.38,5 )2. ( +00.20,0 )40.39,5
2.# 319Ahonen VilleImUImatran Urheilijat1.1.40.43,2+00.03,7
3.# 320Tyni TopiasMeVe85Metsä-Veikot 854. ( +00.35,1 )3. ( +00.33,5 )41.22,7+00.43,2
4.# 317Sarkkinen JoonasOsVaOulunsalon Vasama2. ( +00.30,2 )4. ( +00.34,9 )41.23,4+00.43,9
5.# 309Pitkänen JouniVieKoVieremän Koitto8. ( +00.46,7 )5. ( +00.39,4 )41.34,0+00.54,5
6.# 314Ukkola JuusoSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura3. ( +00.33,5 )11. ( +01.22,1 )41.35,6+00.56,1
7.# 304Vuorinen LauriPernUPerniön Urheilijat19. ( +01.14,0 )7. ( +00.56,8 )41.39,8+01.00,3
8.# 316Pensasmaa ArtturiYlöjUYlöjärven Urheilijat9. ( +00.47,1 )6. ( +00.56,1 )41.52,5+01.13,0
9.# 312Mäkelä JuusoAlajAAlajärven Ankkurit7. ( +00.45,9 )10. ( +01.14,9 )42.01,9+01.22,4
10.# 261Vinkanharju WaltteriHyvHiHyvinkään Hiihtäjät11. ( +01.02,6 )9. ( +01.12,0 )42.07,4+01.27,9
11.# 310Kauppila PetteriIFLänkenIF Länken22. ( +01.14,9 )12. ( +01.28,3 )42.12,4+01.32,9
12.# 311Mustonen JoniMuurUMuuramen Urheilijat12. ( +01.05,0 )16. ( +01.37,0 )42.25,0+01.45,5
13.# 313Säteri VilleKerUrKeravan Urheilijat6. ( +00.44,6 )8. ( +01.09,0 )42.32,7+01.53,2
14.# 291Ruopsa JonneKittK-VKittilän Kotaveikot18. ( +01.11,0 )14. ( +01.29,9 )42.35,0+01.55,5
15.# 293Keto JaniEUEvijärven Urheilijat14. ( +01.07,1 )13. ( +01.28,6 )42.40,0+02.00,5
16.# 318Parkkinen AnttiYlöjUYlöjärven Urheilijat23. ( +01.19,2 )20. ( +01.53,0 )42.55,8+02.16,3
17.# 296Rajala PatrikNoNoNoormarkun Nopsa26. ( +01.23,6 )18. ( +01.51,2 )42.59,3+02.19,8
18.# 285Myllykoski TatuKaiViKaipolan Vire24. ( +01.20,3 )17. ( +01.50,8 )43.05,2+02.25,7
19.# 325Karlström HugoSKÅsenSK Åsen17. ( +01.10,4 )19. ( +01.52,5 )43.23,0+02.43,5
20.# 283Kartano AnttiKyrönVoimaKyrön Voima39. ( +01.46,3 )26. ( +02.20,4 )43.24,8+02.45,3
21.# 289Riipi JuhoKittK-VKittilän Kotaveikot15. ( +01.07,3 )22. ( +01.59,4 )43.27,2+02.47,7
22.# 307Tuomala MisaMuurUMuuramen Urheilijat34. ( +01.41,7 )29. ( +02.27,8 )43.28,2+02.48,7
23.# 298Sulkula IlariMuurUMuuramen Urheilijat10. ( +00.48,3 )23. ( +02.01,8 )43.32,6+02.53,1
24.# 327Raussi JyriVihViVihdin Viesti31. ( +01.37,2 )27. ( +02.20,5 )43.36,3+02.56,8
25.# 301Putkonen ValtteriPaVePakilan Veto30. ( +01.34,7 )28. ( +02.21,5 )43.40,0+03.00,5
26.# 322Pöntinen TeemuMHMikkelin Hiihtäjät20. ( +01.14,4 )21. ( +01.54,5 )43.42,1+03.02,6
27.# 290Holmen ChristianPIFPargas IF16. ( +01.08,6 )15. ( +01.33,1 )43.42,6+03.03,1
28.# 326Manninen JussiSoJySotkamon Jymy20. ( +01.14,4 )24. ( +02.04,5 )43.43,2+03.03,7
29.# 306Serguskin AtteVHSVantaan Hiihtoseura37. ( +01.44,5 )31. ( +02.33,2 )43.58,0+03.18,5
30.# 315Korpinen AkiOHOunasvaaran Hiihtoseura25. ( +02.14,0 )44.19,8+03.40,3
31.# 280Karhunen JoonasImUImatran Urheilijat33. ( +01.40,5 )44.25,8+03.46,3
32.# 253Vilen ChristofferIFSibboVIF Sibbo-Vargarna36. ( +01.43,0 )34. ( +02.42,7 )44.35,5+03.56,0
33.# 274Karisaari MikkoKarihVKarihaaran Visa32. ( +01.39,4 )35. ( +02.46,9 )44.36,7+03.57,2
34.# 252Ukkola JuhoSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura27. ( +01.30,4 )30. ( +02.33,0 )44.37,2+03.57,7
35.# 321Halonen JaakkoReisjärvenReisjärven Pilke29. ( +01.34,0 )33. ( +02.34,9 )44.37,3+03.57,8
36.# 270Lähdemäki JarnoNUNivalan Urheilijat38. ( +01.44,6 )32. ( +02.33,5 )44.41,0+04.01,5
37.# 305Högnabba OscarSKÅsenSK Åsen48. ( +01.58,2 )38. ( +03.07,0 )44.47,0+04.07,5
38.# 263Niemelä MikaelKeurKiKeuruun Kisailijat50. ( +01.59,8 )36. ( +03.04,0 )45.05,3+04.25,8
39.# 254Pääkkölä JoonasKuivasjärvKuivasjärven Aura46. ( +01.57,0 )40. ( +03.17,7 )45.23,8+04.44,3
40.# 292Kanerva Joni-PetteriKyKpKymin Koskenpojat41. ( +01.49,7 )39. ( +03.16,6 )45.30,3+04.50,8
41.# 257Koivunen ElmoEHSEspoon Hiihtoseura34. ( +01.41,7 )37. ( +03.06,2 )45.37,6+04.58,1
42.# 272Voutilainen JaniLipHSLiperin Hiihtoseura44. ( +01.56,4 )44. ( +03.27,2 )45.39,5+05.00,0
43.# 286Miettinen SamuWUWarkauden Urheilijat56. ( +02.07,9 )41. ( +03.25,7 )45.47,4+05.07,9
44.# 264Kähkönen JoonasJoKaJoensuun Kataja52. ( +02.02,9 )42. ( +03.25,9 )45.50,3+05.10,8
45.# 251Ahonen JereEHSEspoon Hiihtoseura47. ( +01.58,0 )45. ( +03.35,5 )45.56,6+05.17,1
46.# 247Huotari MikkoHU-46Hollolan Urheilijat -4657. ( +02.11,1 )45.56,9+05.17,4
47.# 275Keitaanniemi TuomasUlUraUlvilan Ura45. ( +01.56,9 )47. ( +03.38,2 )46.07,5+05.28,0
48.# 255Saarela SeveriNasNaNastolan Naseva58. ( +02.16,8 )49. ( +03.46,2 )46.17,5+05.38,0
49.# 294Laine SakuPaVePakilan Veto51. ( +02.00,4 )48. ( +03.42,5 )46.33,4+05.53,9
50.# 302Kronberg ChristianIFFemmanIF Femman53. ( +02.03,2 )50. ( +04.07,7 )46.45,6+06.06,1
51.# 279Uutela JuhoMiehViMiehikkälän Vilkas58. ( +02.16,8 )54. ( +04.15,3 )46.48,9+06.09,4
52.# 300Järvenpää SakariSuRaSuomussalmen Rasti64. ( +02.41,7 )56. ( +04.29,6 )46.59,9+06.20,4
53.# 258Jäntti AleksiPHSPuijon Hiihtoseura55. ( +02.06,9 )51. ( +04.09,4 )47.13,3+06.33,8
54.# 282Peltonen JoniKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura63. ( +02.37,4 )60. ( +04.43,4 )47.23,2+06.43,7
55.# 269Seppäläinen NikoKeimKaKeimolan Kaiku54. ( +02.06,3 )52. ( +04.13,2 )47.25,4+06.45,9
56.# 276Salonen TuomasHU-46Hollolan Urheilijat -4661. ( +02.32,7 )58. ( +04.41,4 )47.36,8+06.57,3
57.# 288Kinnunen RaineMeVe85Metsä-Veikot 8549. ( +01.58,3 )53. ( +04.13,4 )47.41,1+07.01,6
58.# 299Hakulinen NikoVeVeVehkalahden Veikot60. ( +02.23,8 )57. ( +04.35,3 )47.47,8+07.08,3
59.# 278Puheloinen JoonaVaHaValkeakosken Haka62. ( +02.35,7 )59. ( +04.41,6 )47.50,1+07.10,6
60.# 260Lindfors AlfonsHyvHiHyvinkään Hiihtäjät65. ( +02.50,5 )62. ( +05.15,5 )48.46,2+08.06,7
61.# 287Roponen JaakkoWUWarkauden Urheilijat40. ( +01.47,2 )55. ( +04.29,4 )48.48,1+08.08,6
62.# 271Ruuska PerttuLipHSLiperin Hiihtoseura66. ( +02.56,4 )63. ( +05.31,5 )49.15,1+08.35,6
63.# 281Seuri RikuMiehViMiehikkälän Vilkas68. ( +02.57,7 )61. ( +05.07,5 )49.15,9+08.36,4
64.# 246Paronen SanteriVeVeVehkalahden Veikot70. ( +03.20,2 )64. ( +06.10,2 )49.51,1+09.11,6
65.# 256Viitala JaniKeurKiKeuruun Kisailijat74. ( +04.19,6 )67. ( +07.31,8 )51.29,6+10.50,1
66.# 273Säteri RoopeViViViitasaaren Viesti71. ( +03.28,7 )66. ( +07.03,7 )51.42,4+11.02,9
67.# 262Lyyra SimoPHSPuijon Hiihtoseura73. ( +03.43,4 )68. ( +07.57,6 )53.35,5+12.56,0
# 303Venäläinen PerttuPHSPuijon HiihtoseuraDNF
# 297Martikainen JanneHaUHaapaveden Urheilijat69. ( +03.05,3 )DNF
# 265Kallio PanuPaVePakilan Veto67. ( +02.56,8 )DNF
# 266Hakkarainen JaniKitUrKiteen Urheilijat43. ( +01.55,4 )DNF
# 284Simpura JyriLipHSLiperin Hiihtoseura72. ( +03.36,5 )65. ( +06.52,3 )DNF
# 308Erola SanteriEHSEspoon Hiihtoseura25. ( +01.21,4 )46. ( +03.36,1 )DNF
# 248Haataja MiikaKEVKuusamon Erä-Veikot42. ( +01.51,3 )43. ( +03.26,5 )DNF
# 249Nykänen SebastianSKÅsenSK ÅsenDNF
# 267Kiviniemi RoopeOHSOulun Hiihtoseura28. ( +01.32,8 )DNF
# 324Ikonen JoelILUIlomantsin Urheilijat13. ( +01.05,2 )DNF
# 245Piha MikaPöytUrhPöytyän UrheilijatDNS
# 323Räsänen Veli-MattiJouPoJoutsan PommiDNS
# 277Liedes JoonatanKVKokkolan VeikotDNS
# 268Mikkonen JuhoSU-41Sulkavan Urheilijat -41DNS
# 250Kyntäjä VilleKyKpKymin KoskenpojatDNS
# 259Loukkaanhuhta MikkoKankUrhKankaanpään UrheilijatDNS