NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | M18 (Classic 15) Tilanne 9.6.2026 21.31.06
Tulokset:     73 / 735 km10 km Maali
1.# 384Ojansivu AnttiYlöjRyYlöjärven Ryhti1.1.40.10,1
2.# 388Sariola JoelOHSOulun Hiihtoseura2. ( +00.04,6 )2. ( +00.20,0 )40.52,3+00.42,2
3.# 392Lindvall ChristofferIFMinkenIF Minken5. ( +00.25,9 )3. ( +00.38,5 )40.52,8+00.42,7
4.# 395Heinämäki ManuVirtainUrhVirtain Urheilijat4. ( +00.24,0 )4. ( +00.48,1 )41.25,1+01.15,0
5.# 390Mäki-Heikkilä RikhardIFLänkenIF Länken7. ( +00.29,7 )6. ( +00.57,1 )41.38,5+01.28,4
6.# 402Uusitalo SanteriPelPoPellon Ponsi9. ( +00.34,2 )7. ( +01.04,6 )41.46,2+01.36,1
7.# 387Peltoniemi NiklasTeuRiTeuvan Rivakka6. ( +00.27,3 )8. ( +01.05,9 )41.49,5+01.39,4
8.# 401Vuollet EinoPosPyPosion Pyrintö11. ( +00.37,3 )11. ( +01.15,7 )41.55,9+01.45,8
9.# 364Joukas JuusoPöytUrhPöytyän Urheilijat12. ( +00.37,6 )13. ( +01.18,6 )41.58,7+01.48,6
10.# 403Poikonen AnssiKaiViKaipolan Vire15. ( +00.46,1 )12. ( +01.17,8 )42.03,0+01.52,9
11.# 332Juntunen AnssiHyIsHyrynsalmen Isku14. ( +00.42,9 )14. ( +01.19,5 )42.05,3+01.55,2
12.# 393Sampolahti VilleNoNoNoormarkun Nopsa10. ( +00.36,6 )10. ( +01.13,5 )42.06,0+01.55,9
13.# 391Lotta JuusoLahdenHiihLahden Hiihtoseura8. ( +00.30,9 )9. ( +01.11,2 )42.11,8+02.01,7
14.# 404Flinkman MikoHyvHiHyvinkään Hiihtäjät19. ( +00.52,7 )15. ( +01.31,2 )42.28,0+02.17,9
15.# 398Huttunen TopiJuUJuvan Urheilijat26. ( +01.11,2 )19. ( +01.57,1 )42.53,4+02.43,3
16.# 383Klemola OtsoVHSVantaan Hiihtoseura16. ( +00.47,6 )17. ( +01.44,9 )43.04,9+02.54,8
17.# 367Kähäri EetuSoJySotkamon Jymy13. ( +00.42,0 )20. ( +01.57,2 )43.07,4+02.57,3
18.# 394Söyrinki ToniOHSOulun Hiihtoseura23. ( +01.06,5 )21. ( +02.01,6 )43.11,6+03.01,5
19.# 371Tiiro MatiasIiUIin Urheilijat20. ( +00.53,6 )18. ( +01.54,4 )43.12,8+03.02,7
20.# 399Kursula Juho-JaakkoHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200018. ( +00.50,6 )16. ( +01.39,4 )43.14,3+03.04,2
21.# 372Teivaala OlliYlöjUYlöjärven Urheilijat28. ( +01.13,6 )25. ( +02.23,9 )43.18,9+03.08,8
22.# 352Huntus ManuKPVKaustisen Pohjan-Veikot38. ( +01.27,6 )29. ( +02.32,7 )43.27,9+03.17,8
23.# 379Rintala VeikkoKankKiKankaantaan Kisa21. ( +00.59,4 )23. ( +02.13,5 )43.29,6+03.19,5
24.# 365Keskitalo MattiHKHaapajärven Kiilat24. ( +01.07,5 )22. ( +02.08,0 )43.32,5+03.22,4
25.# 373Raasu Antti-PekkaVeVeVehkalahden Veikot30. ( +01.15,6 )24. ( +02.16,5 )43.46,2+03.36,1
26.# 389Marjamaa MikkoPosPyPosion Pyrintö25. ( +01.09,2 )26. ( +02.24,8 )43.46,4+03.36,3
27.# 369Westin OlaIFMinkenIF Minken40. ( +01.32,0 )30. ( +02.34,6 )43.57,7+03.47,6
28.# 370Lehtomaa HenriLamSäLammin Säkiä27. ( +01.13,5 )32. ( +02.39,7 )44.02,4+03.52,3
29.# 397Mikkonen TomiImUImatran Urheilijat30. ( +01.15,6 )28. ( +02.27,5 )44.11,7+04.01,6
30.# 377Hurme SamuliEHSEspoon Hiihtoseura35. ( +01.25,5 )33. ( +02.45,7 )44.14,5+04.04,4
31.# 381Salmela JarkkoVHSVantaan Hiihtoseura29. ( +01.14,7 )27. ( +02.25,5 )44.14,6+04.04,5
32.# 368Laitinen LauriMHMikkelin Hiihtäjät39. ( +01.29,3 )34. ( +02.54,4 )44.19,1+04.09,0
33.# 380Hiironen AnttiSoJySotkamon Jymy34. ( +01.23,9 )36. ( +03.03,1 )44.25,6+04.15,5
34.# 382Järvinen TomiTamRyTammelan Ryske22. ( +01.06,2 )31. ( +02.36,0 )44.48,7+04.38,6
35.# 362Kekkonen KimmoPHSPuijon Hiihtoseura36. ( +01.26,5 )37. ( +03.09,3 )44.54,8+04.44,7
36.# 334Kilpeläinen AnttiVeVeVehkalahden Veikot42. ( +01.46,8 )39. ( +03.18,2 )44.58,1+04.48,0
37.# 375Tauriainen JussiImUImatran Urheilijat44. ( +01.51,6 )41. ( +03.26,9 )45.04,2+04.54,1
38.# 336Blom JereNousANousiaisten Alku32. ( +01.21,5 )38. ( +03.09,6 )45.06,8+04.56,7
39.# 344Pitkänen JuhoPHSPuijon Hiihtoseura37. ( +01.27,1 )35. ( +02.55,5 )45.08,2+04.58,1
40.# 345Ketonen EetuJaJaJanakkalan Jana43. ( +01.49,6 )42. ( +03.38,6 )45.17,7+05.07,6
41.# 376Friman JuhoMuonKiriMuonion Kiri50. ( +02.07,1 )45. ( +03.50,3 )45.23,1+05.13,0
42.# 385Ahistus MikaSaReSaloisten Reipas33. ( +01.23,7 )40. ( +03.24,2 )45.42,8+05.32,7
43.# 342Eloranta MiroPaVePakilan Veto49. ( +02.05,6 )46. ( +03.51,1 )45.46,2+05.36,1
44.# 335Koskinen KasperiKarttUKarttulan Urheilijat45. ( +01.52,4 )44. ( +03.42,7 )45.49,9+05.39,8
45.# 353Pulkkinen VilleRajKeRajamäen Kehitys48. ( +02.02,9 )49. ( +04.09,9 )46.06,0+05.55,9
46.# 366Leino AleksiKankKiKankaantaan Kisa51. ( +02.08,7 )47. ( +04.02,1 )46.17,2+06.07,1
47.# 340Uusitalo JannePihTuPihtiputaan Tuisku41. ( +01.41,5 )43. ( +03.41,2 )46.26,7+06.16,6
48.# 341Haavisto TopiasYlöjRyYlöjärven Ryhti47. ( +02.02,1 )48. ( +04.05,4 )46.41,6+06.31,5
49.# 350Rantanen MiikaTampHSTampereen Hiihtoseura57. ( +02.19,6 )50. ( +04.21,2 )46.57,2+06.47,1
50.# 343Ahvenlampi AntonPaimUPaimion Urheilijat60. ( +02.29,9 )53. ( +04.45,6 )46.59,7+06.49,6
51.# 363Björkell NiclasBorgåAkillBorgå Akilles52. ( +02.12,9 )52. ( +04.36,1 )47.19,5+07.09,4
52.# 361Heinonen AleksiEHSEspoon Hiihtoseura56. ( +02.18,4 )54. ( +04.48,3 )47.21,9+07.11,8
53.# 355Hämäläinen HenriSoJySotkamon Jymy53. ( +02.14,1 )51. ( +04.35,0 )47.30,5+07.20,4
54.# 349Selenius AndreasÖsterbySpoÖsterby Sportklubb55. ( +02.17,2 )55. ( +05.00,2 )47.43,9+07.33,8
55.# 360Lehtinen NikoAsRaAsikkalan Raikas61. ( +02.36,6 )57. ( +05.37,5 )48.39,8+08.29,7
56.# 347Koistinen MikkoPHSPuijon Hiihtoseura59. ( +02.29,3 )58. ( +05.40,6 )48.40,8+08.30,7
57.# 359Tyrväinen OlliJHSJyväskylän Hiihtoseura58. ( +02.26,8 )56. ( +05.30,9 )48.59,8+08.49,7
# 357Lappalainen NikoSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura64. ( +03.12,9 )59. ( +06.07,0 )DNF
# 333Tuoresjärvi TimoHU-46Hollolan Urheilijat -4662. ( +02.51,0 )DNF
# 348Valkamo OskariTampHSTampereen Hiihtoseura63. ( +03.07,9 )DNF
# 339Hamppi JouniSavitUSavitaipaleen Urheilijat54. ( +02.14,5 )DNF
# 378Lemettinen Jussi-PekkaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200045. ( +01.52,4 )DNF
# 386Järvenpää MarkusÄänHuÄänekosken Huima17. ( +00.49,1 )DNF
# 400Hiironen MattiVuokattSKTVuokatti Ski Team Kainuu3. ( +00.18,2 )5. ( +00.49,8 )DNF
# 396Pitkänen AxelBorgåAkillBorgå AkillesDNS
# 374Matula RadekOHOunasvaaran HiihtoseuraDNS
# 351Koivunen MikaelLamSäLammin SäkiäDNS
# 358Veteläinen JuhoKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 337Pajuniva JoonasKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 338Kostiainen JuhoJaJaJanakkalan JanaDNS
# 346Rahkonen VilleJaJaJanakkalan JanaDNS
# 354Mäkinen JussiTamRyTammelan RyskeDNS
# 356Kainulainen OlliKaiViKaipolan VireDNS