NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | M20 (Classic 15) Tilanne 9.6.2026 21.31.06
Tulokset:     94 / 945 km10 km Maali
1.# 487Hakola RistomattiKankUrhKankaanpään Urheilijat2. ( +00.05,0 )1.38.25,6
2.# 490Lähdemäki SamiSaaPuSaarijärven Pullistus3. ( +00.18,1 )3. ( +00.35,9 )39.41,0+01.15,4
3.# 493Niskanen IivoVieKoVieremän Koitto1.2. ( +00.29,0 )39.50,7+01.25,1
4.# 489Sinijärvi MarkusVaHaValkeakosken Haka6. ( +00.27,0 )5. ( +00.58,0 )39.58,9+01.33,3
5.# 452Kantoniemi JoonasÄhtUÄhtärin Urheilijat8. ( +00.31,9 )7. ( +01.04,4 )40.03,4+01.37,8
6.# 481Saksa TuomasVaHaValkeakosken Haka9. ( +00.32,5 )8. ( +01.06,6 )40.09,6+01.44,0
7.# 483Hyvärinen PerttuRiistavURiistaveden Urheilijat5. ( +00.23,3 )6. ( +01.00,7 )40.14,4+01.48,8
8.# 501Lövdahl VictorIFFemmanIF Femman11. ( +00.35,1 )9. ( +01.15,9 )40.36,1+02.10,5
9.# 494Kuorelahti TopiÄänHuÄänekosken Huima4. ( +00.18,8 )4. ( +00.56,6 )40.39,7+02.14,1
10.# 496Ruuskanen NikoMHMikkelin Hiihtäjät7. ( +00.27,2 )10. ( +01.16,4 )40.53,9+02.28,3
11.# 495Seppänen JonneVaKaVaalan Karhu14. ( +00.44,0 )12. ( +01.36,6 )40.58,5+02.32,9
12.# 500Huhta JariHU-46Hollolan Urheilijat -4610. ( +00.34,8 )11. ( +01.36,5 )41.08,9+02.43,3
13.# 422Lammi MikaKaKaKauhajoen Karhu16. ( +00.46,2 )16. ( +01.45,6 )41.12,3+02.46,7
14.# 482Yrjölä JereKeimKaKeimolan Kaiku13. ( +00.38,7 )13. ( +01.37,6 )41.13,9+02.48,3
15.# 437Keisanen PauliÄhtUÄhtärin Urheilijat20. ( +00.54,4 )18. ( +01.48,6 )41.17,4+02.51,8
16.# 461Honkimaa AnttiEHSEspoon Hiihtoseura17. ( +00.52,1 )17. ( +01.48,2 )41.26,0+03.00,4
17.# 486Ukkola JesseSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura12. ( +00.36,1 )14. ( +01.43,3 )41.29,4+03.03,8
18.# 478Vaherkoski PetteriHU-46Hollolan Urheilijat -4615. ( +00.44,1 )15. ( +01.44,9 )41.32,6+03.07,0
19.# 491Korva HarriKEVKuusamon Erä-Veikot18. ( +00.54,1 )19. ( +02.16,3 )41.55,4+03.29,8
20.# 434Uusimäki EskomattiMerikInMerikarvian Into26. ( +01.02,0 )21. ( +02.21,6 )42.29,5+04.03,9
21.# 430Karppinen VilleKitUrKiteen Urheilijat23. ( +00.58,8 )22. ( +02.30,5 )42.30,3+04.04,7
22.# 460Kinnunen MiikkaKinnulanKiKinnulan Kimmot30. ( +01.06,3 )23. ( +02.37,4 )42.39,1+04.13,5
23.# 466Sinkkonen JarkkoImUImatran Urheilijat35. ( +01.16,7 )34. ( +03.04,0 )42.42,6+04.17,0
24.# 464Salmelin JohanEHSEspoon Hiihtoseura22. ( +00.55,8 )24. ( +02.39,2 )42.46,6+04.21,0
25.# 498Kinnunen TuomasJoKaJoensuun Kataja18. ( +00.54,1 )20. ( +02.19,7 )42.51,1+04.25,5
26.# 471Grönman TuomasAnLiAnjalan Liitto23. ( +00.58,8 )26. ( +02.39,4 )42.56,1+04.30,5
27.# 476Rytkönen IiroKaiViKaipolan Vire33. ( +01.11,3 )27. ( +02.39,7 )42.58,2+04.32,6
28.# 440Rautiainen SimoKerimäenUrKerimäen Urheilijat29. ( +01.04,8 )25. ( +02.39,3 )43.00,7+04.35,1
29.# 463Leppänen JohannesKaiViKaipolan Vire36. ( +01.16,8 )29. ( +02.51,1 )43.07,4+04.41,8
30.# 456Nokelainen TeroÄhtUÄhtärin Urheilijat27. ( +01.02,6 )30. ( +02.53,4 )43.20,3+04.54,7
31.# 468Hännikäinen TeroEHSEspoon Hiihtoseura34. ( +01.12,6 )32. ( +03.00,2 )43.30,3+05.04,7
32.# 455Hirvikoski EeroKankUrhKankaanpään Urheilijat39. ( +01.23,1 )36. ( +03.13,9 )43.33,7+05.08,1
33.# 492Vilhunen EsaEHSEspoon Hiihtoseura21. ( +00.55,2 )28. ( +02.43,3 )43.37,5+05.11,9
34.# 480Minkkinen MiikkaRiPyRistijärven Pyry39. ( +01.23,1 )35. ( +03.10,3 )43.41,0+05.15,4
35.# 479Piiroinen SamiKitUrKiteen Urheilijat25. ( +01.01,8 )31. ( +02.53,7 )43.48,5+05.22,9
36.# 465Nissinen PetteriJoKaJoensuun Kataja32. ( +01.11,0 )33. ( +03.02,9 )43.48,6+05.23,0
37.# 453Laakso LauriYK-VYlistaron Kilpa-Veljet55. ( +01.46,8 )39. ( +03.28,1 )43.53,5+05.27,9
38.# 424Halmesmäki OskariVaHiVaasan Hiihtäjät50. ( +01.39,7 )42. ( +03.31,6 )43.58,0+05.32,4
39.# 446Riepula LauriPosPyPosion Pyrintö41. ( +01.26,5 )41. ( +03.31,2 )44.03,7+05.38,1
40.# 474Oinonen SamuliVHSVantaan Hiihtoseura31. ( +01.08,3 )37. ( +03.16,9 )44.03,8+05.38,2
41.# 447Soudunsaari SanteriPosPyPosion Pyrintö46. ( +01.33,5 )44. ( +03.38,8 )44.25,9+06.00,3
42.# 458Moilanen VilhoOsVaOulunsalon Vasama44. ( +01.31,8 )45. ( +03.39,7 )44.26,4+06.00,8
43.# 462Männistö JoonaOuHuOulaisten Huima42. ( +01.30,1 )40. ( +03.28,4 )44.27,8+06.02,2
44.# 457Orasniemi JoniRajKeRajamäen Kehitys43. ( +01.30,2 )43. ( +03.32,6 )44.29,5+06.03,9
45.# 472Piha MattiPöytUrhPöytyän Urheilijat37. ( +01.18,2 )47. ( +03.43,5 )44.30,1+06.04,5
46.# 420Kouva JoniPosPyPosion Pyrintö48. ( +01.38,8 )48. ( +03.46,8 )44.34,2+06.08,6
47.# 438Kinnunen RoopeHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200057. ( +01.50,5 )51. ( +03.59,7 )44.43,1+06.17,5
48.# 467Torvinen PetriRiPyRistijärven Pyry47. ( +01.33,8 )46. ( +03.42,0 )44.45,8+06.20,2
49.# 439Hakonen MarkkuViViViitasaaren Viesti56. ( +01.48,5 )52. ( +04.04,5 )44.49,5+06.23,9
50.# 431Juusola VilleKaJuKalajoen Junkkarit62. ( +02.03,9 )55. ( +04.16,8 )45.13,4+06.47,8
51.# 450Salminen ArttuViialViViialan Viri53. ( +01.43,8 )53. ( +04.09,3 )45.13,6+06.48,0
52.# 442Pesonen SakuJuUJuvan Urheilijat60. ( +01.58,3 )59. ( +04.22,6 )45.19,3+06.53,7
53.# 418Etelämäki RamiTUToholammin Urheilijat49. ( +01.39,5 )50. ( +03.59,1 )45.23,3+06.57,7
54.# 426Rantanen TuomasLahdenHiihLahden Hiihtoseura54. ( +01.45,1 )57. ( +04.18,5 )45.26,8+07.01,2
55.# 410Kinnunen MattiMeVe85Metsä-Veikot 8559. ( +01.54,1 )54. ( +04.11,5 )45.34,5+07.08,9
56.# 415Frosti ArtoLappRiLappeen Riento63. ( +02.06,6 )58. ( +04.19,2 )45.36,2+07.10,6
57.# 445Leinonen AtteRiPyRistijärven Pyry51. ( +01.41,0 )56. ( +04.18,0 )45.38,2+07.12,6
58.# 411Kaskinen IlkkaImUImatran Urheilijat45. ( +01.32,8 )49. ( +03.48,2 )45.39,9+07.14,3
59.# 444Vuollo SamiMuonTVMuonion Tunturi-Veikot61. ( +02.01,8 )60. ( +04.43,1 )46.12,2+07.46,6
60.# 433Miettinen JussiRiistavURiistaveden Urheilijat65. ( +02.09,7 )62. ( +05.02,5 )46.30,2+08.04,6
61.# 416Laitinen JussiPHSPuijon Hiihtoseura66. ( +02.11,6 )61. ( +05.00,2 )46.47,4+08.21,8
62.# 470Ikäheimonen SimoRiPyRistijärven Pyry67. ( +02.13,9 )63. ( +05.19,6 )47.04,0+08.38,4
63.# 454Immonen LasseRiistavURiistaveden Urheilijat70. ( +02.24,8 )65. ( +05.24,7 )47.14,4+08.48,8
64.# 448Mäkeläinen TeemuRiPyRistijärven Pyry68. ( +02.18,9 )66. ( +05.33,6 )47.30,1+09.04,5
65.# 428Leinonen WiljamHyvHiHyvinkään Hiihtäjät72. ( +02.38,2 )67. ( +05.45,1 )47.40,0+09.14,4
66.# 435Haavisto Veli-MattiYlöjUYlöjärven Urheilijat69. ( +02.24,5 )68. ( +05.57,1 )47.41,6+09.16,0
67.# 451Dahlström JonasVaHiVaasan Hiihtäjät73. ( +03.07,3 )69. ( +07.35,1 )51.30,6+13.05,0
# 475Kronberg PatrickIFFemmanIF FemmanDNF
# 485Pääkkönen PekkaSoJySotkamon JymyDNF
# 413Kuusik KarelAavUAavasaksan UrheilijatDNF
# 502Eriksson RobinIFMinkenIF Minken38. ( +01.19,1 )38. ( +03.18,4 )DNF
# 441Vaakanainen AleksiJoKaJoensuun Kataja71. ( +02.36,4 )64. ( +05.21,7 )DNF
# 417Lampinen MiikaViViViitasaaren Viesti52. ( +01.41,6 )DNF
# 477Pörsti LasseVaVaValtimon Vasama28. ( +01.04,6 )DNF
# 427Koivistoinen JuhaRajKeRajamäen Kehitys64. ( +02.07,0 )DNF
# 469Pistemaa KeijoRaRaRantsilan Raikas58. ( +01.52,8 )DNF
# 419Saapunki MattiKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 429Kaltiokumpu JuhaPosPyPosion PyrintöDNS
# 425Viitamäki MikkoYK-VYlistaron Kilpa-VeljetDNS
# 423Vainio Eero-MattiNousANousiaisten AlkuDNS
# 497Hiidensalo OlliVHSVantaan HiihtoseuraDNS
# 499Kantele MikaHU-46Hollolan Urheilijat -46DNS
# 484Vajanto ViliPHSPuijon HiihtoseuraDNS
# 459Uusivirta RistoHKHaapajärven KiilatDNS
# 409Mäenpää MikaVaHiVaasan HiihtäjätDNS
# 412Seppänen Jukka-PekkaPorinSeuduPorin Seudun HiihtäjätDNS
# 414Simola MikkoKausalanYKausalan YritysDNS
# 421Lehtonen SimoTPTampereen PyrintöDNS
# 432Parkkila MarkkuLiminganNiLimingan NiittomiehetDNS
# 436Jahkola OskariLahdenHiihLahden HiihtoseuraDNS
# 443Pöllänen ToniVeVeVehkalahden VeikotDNS
# 449Rantala SamuliJaJaJanakkalan JanaDNS
# 473Tiainen TopiasVaHaValkeakosken HakaDNS
# 488Nuuttila Olli-PekkaKuhKuKuhmoisten KumuDNS