NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | M23 (Classic 15) Tilanne 9.6.2026 21.31.48
Tulokset:     74 / 745 km10 km Maali
1.# 579Luusua AriKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura3. ( +00.07,1 )1.38.51,3
2.# 561Mikkonen JuhoKuskiKuhmo-Ski1.2. ( +00.09,6 )39.07,1+00.15,8
3.# 555Rantanen MikkoKausalanYKausalan Yritys5. ( +00.16,3 )4. ( +00.19,0 )39.09,2+00.17,9
4.# 570Ketelä ToniVaHiVaasan Hiihtäjät2. ( +00.03,0 )3. ( +00.12,5 )39.11,6+00.20,3
5.# 554Toivanen AhtiKontiolUKontiolahden Urheilijat6. ( +00.18,0 )5. ( +00.24,8 )39.25,0+00.33,7
6.# 569Saarela Ville-PetteriKeminsKiKeminsuun Kisa4. ( +00.15,1 )6. ( +00.30,8 )39.32,9+00.41,6
7.# 575Pelttari PasiKeurKiKeuruun Kisailijat9. ( +00.25,3 )8. ( +00.53,5 )40.04,5+01.13,2
8.# 567Kopakka HeikkiAlavViAlavieskan Viri11. ( +00.32,1 )11. ( +01.03,9 )40.11,6+01.20,3
9.# 577Korpela HeikkiKeKiKempeleen Kiri7. ( +00.23,7 )7. ( +00.40,5 )40.17,6+01.26,3
10.# 551Turunen TeroKerUrKeravan Urheilijat8. ( +00.24,0 )10. ( +01.02,6 )40.27,8+01.36,5
11.# 573Myllykoski TuomasNaVireNakkilan Vire15. ( +00.36,4 )9. ( +00.59,6 )40.30,3+01.39,0
12.# 566Komu JouniPyPoPyhäjärven Pohti16. ( +00.38,0 )13. ( +01.16,0 )40.32,6+01.41,3
13.# 562Palo JukkaVihViVihdin Viesti10. ( +00.30,7 )14. ( +01.17,2 )40.41,2+01.49,9
14.# 550Korhonen JyriLempKiLempäälän Kisa20. ( +00.45,1 )16. ( +01.23,6 )40.48,6+01.57,3
15.# 565Tervo JanneSoJySotkamon Jymy24. ( +00.50,9 )16. ( +01.23,6 )40.53,1+02.01,8
16.# 546Syväjärvi NiilaOHOunasvaaran Hiihtoseura21. ( +00.47,2 )18. ( +01.31,1 )41.09,1+02.17,8
17.# 553Koskela NikoKuRyKurikan Ryhti12. ( +00.34,6 )12. ( +01.13,5 )41.09,1+02.17,8
18.# 563Vuoti SamiOHSOulun Hiihtoseura13. ( +00.35,9 )15. ( +01.21,0 )41.11,3+02.20,0
19.# 522Allvee IndrekAavUAavasaksan Urheilijat26. ( +00.52,3 )19. ( +01.34,8 )41.21,5+02.30,2
20.# 571Halonen JuhoReisjärvenReisjärven Pilke32. ( +00.59,8 )28. ( +01.58,7 )41.24,8+02.33,5
21.# 560Roslund StaffanIFMinkenIF Minken27. ( +00.53,2 )27. ( +01.50,0 )41.26,8+02.35,5
22.# 545Komulainen AnttiSoJySotkamon Jymy23. ( +00.47,8 )24. ( +01.43,1 )41.28,0+02.36,7
23.# 572Kallio VesaVaHaValkeakosken Haka17. ( +00.38,3 )21. ( +01.37,0 )41.38,4+02.47,1
24.# 568Parhiala TuomasLahdenHiihLahden Hiihtoseura14. ( +00.36,1 )22. ( +01.37,3 )41.41,2+02.49,9
25.# 557Ojanen Simo-ViljamiSoJySotkamon Jymy22. ( +00.47,6 )26. ( +01.48,0 )41.41,4+02.50,1
26.# 580Priks MortenOHOunasvaaran Hiihtoseura19. ( +00.44,2 )23. ( +01.40,4 )41.41,7+02.50,4
27.# 564Maunuksela VilleVaHaValkeakosken Haka25. ( +00.51,5 )25. ( +01.44,8 )41.46,5+02.55,2
28.# 540Rintala JaniAlajAAlajärven Ankkurit33. ( +01.04,3 )29. ( +02.02,6 )42.00,7+03.09,4
29.# 529Väänänen EppuSoJySotkamon Jymy33. ( +01.04,3 )30. ( +02.03,3 )42.09,2+03.17,9
30.# 537Sundqvist Jan-EricPIFPargas IF40. ( +01.10,2 )31. ( +02.07,8 )42.12,5+03.21,2
31.# 534Pantsar TaneliPelPoPellon Ponsi35. ( +01.04,9 )33. ( +02.09,1 )42.13,6+03.22,3
32.# 552Ekstrand HenrikIFBraheIF Brahe31. ( +00.57,8 )34. ( +02.09,8 )42.15,6+03.24,3
33.# 576Seppänen AtteLappRiLappeen Riento18. ( +00.41,0 )20. ( +01.36,1 )42.20,5+03.29,2
34.# 542Nikula JuhoKaJuKalajoen Junkkarit44. ( +01.18,2 )35. ( +02.16,4 )42.20,9+03.29,6
35.# 544Kymäläinen PetteriKEVKuusamon Erä-Veikot36. ( +01.06,5 )32. ( +02.08,4 )42.23,6+03.32,3
36.# 519Oksanen VillePernUPerniön Urheilijat42. ( +01.14,4 )40. ( +02.29,8 )42.26,5+03.35,2
37.# 547Sjölund OskarIFBraheIF Brahe30. ( +00.57,6 )36. ( +02.17,9 )42.35,7+03.44,4
38.# 535Rytkönen KalleRajKeRajamäen Kehitys39. ( +01.09,8 )38. ( +02.26,0 )42.39,8+03.48,5
39.# 556Suortti JuusoVeVeVehkalahden Veikot41. ( +01.11,7 )37. ( +02.21,9 )42.48,2+03.56,9
40.# 514Rantasalo TeemuRuokolahdeRuokolahden Raju45. ( +01.18,3 )41. ( +02.35,5 )42.55,1+04.03,8
41.# 541Ahokas NiilaKausalanYKausalan Yritys46. ( +01.22,5 )42. ( +02.38,4 )43.00,9+04.09,6
42.# 510Rasimus SamiImUImatran Urheilijat38. ( +01.07,0 )43. ( +02.41,0 )43.28,8+04.37,5
43.# 574Niemi HarriVaHaValkeakosken Haka28. ( +00.53,7 )39. ( +02.28,9 )43.29,7+04.38,4
44.# 513Lietonen SampsaSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura37. ( +01.06,6 )44. ( +02.56,6 )43.34,3+04.43,0
45.# 525Heinonen SamuelViViViitasaaren Viesti54. ( +01.42,6 )48. ( +03.19,0 )43.41,1+04.49,8
46.# 515Lotta JoonasLahdenHiihLahden Hiihtoseura49. ( +01.33,1 )46. ( +03.16,4 )43.57,8+05.06,5
47.# 548Salminen TeemuAavUAavasaksan Urheilijat48. ( +01.33,0 )49. ( +03.31,0 )44.18,6+05.27,3
48.# 512Karvinen HenriEnonkUEnonkosken Urheilijat47. ( +01.29,9 )47. ( +03.16,9 )44.27,0+05.35,7
49.# 527Enke HenrikJouPoJoutsan Pommi53. ( +01.38,9 )50. ( +03.31,6 )44.31,5+05.40,2
50.# 559Storvall EricIKKronanIK Kronan43. ( +01.17,6 )45. ( +03.06,1 )44.38,9+05.47,6
51.# 516Lehtovaara ArttuLahdenHiihLahden Hiihtoseura51. ( +01.36,3 )51. ( +03.37,7 )44.47,7+05.56,4
52.# 507Rauhansalo JoonasKerUrKeravan Urheilijat55. ( +01.44,4 )53. ( +04.28,5 )46.02,6+07.11,3
53.# 530Räisänen IlmoPaVePakilan Veto57. ( +03.00,0 )54. ( +05.54,1 )47.49,3+08.58,0
54.# 520Karkkulainen OlliKitUrKiteen Urheilijat58. ( +03.12,2 )55. ( +06.26,5 )49.19,2+10.27,9
# 523Tuomaala MikkoOuHuOulaisten Huima56. ( +02.03,0 )52. ( +04.20,9 )DNF
# 558Huuskonen ToniViViViitasaaren Viesti52. ( +01.38,6 )DNF
# 509Pennanen OlliNuSeNurmeksen Sepot50. ( +01.34,5 )DNF
# 578Petäsnoro RamiOHSOulun Hiihtoseura29. ( +00.55,4 )DNF
# 508Mäki JereVaHiVaasan HiihtäjätDNS
# 528Herranen MarkusMHMikkelin HiihtäjätDNS
# 524Raatikainen AnttiMaMaMaaningan MahtiDNS
# 521Luksua Juho-VeikkoPosPyPosion PyrintöDNS
# 539Kivilahti JukkaKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 538Maaninka TeroPosPyPosion PyrintöDNS
# 543Stenbäck JanneKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 511Rajaranta RoopeHU-46Hollolan Urheilijat -46DNS
# 517Kokkonen SamiReisjärvenReisjärven PilkeDNS
# 518Nybäck TobiasIFMinkenIF MinkenDNS
# 526Lajunen KimmoVaHaValkeakosken HakaDNS
# 531Rantahakala JoriLahdenHiihLahden HiihtoseuraDNS
# 532Sinisalo Miska-PetteriJämsänkoskJämsänkosken IlvesDNS
# 533Lusa DavisJouPoJoutsan PommiDNS
# 536Pajunen VilleHU-46Hollolan Urheilijat -46DNS
# 549Nevala Matti VihViVihdin ViestiDNS