NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | N17 (Classic 10) Tilanne 9.6.2026 21.36.11
Tulokset:     68 / 685 km Maali
1.# 59Varjus HannaImUImatran Urheilijat1.29.09,9
2.# 54Lylynperä KatriYlöjRyYlöjärven Ryhti2. ( +00.10,7 )29.39,3+00.29,4
3.# 57Nurmi LeenaKyKpKymin Koskenpojat4. ( +00.16,5 )29.50,5+00.40,6
4.# 2Kettunen OonaVeVeVehkalahden Veikot3. ( +00.16,3 )30.06,4+00.56,5
5.# 66Julin AndreaIFMinkenIF Minken8. ( +00.33,5 )30.17,7+01.07,8
6.# 39Myllykoski EmiliaNoNoNoormarkun Nopsa9. ( +00.33,8 )30.24,7+01.14,8
7.# 58Rask JuliaPIFPargas IF5. ( +00.23,6 )30.27,5+01.17,6
8.# 62Airaksinen ElsaPHSPuijon Hiihtoseura12. ( +00.40,5 )30.31,7+01.21,8
9.# 60Keränen SaraLiekHSLieksan Hiihtoseura11. ( +00.37,8 )30.40,3+01.30,4
10.# 63Komonen InkaNasNaNastolan Naseva7. ( +00.31,0 )30.40,7+01.30,8
11.# 37Ojalainen JasminImUImatran Urheilijat6. ( +00.28,9 )30.45,8+01.35,9
12.# 64Oinonen ReettaImUImatran Urheilijat10. ( +00.35,3 )30.49,4+01.39,5
13.# 45Katajala NeaKyKpKymin Koskenpojat15. ( +00.59,3 )31.02,9+01.53,0
14.# 36Julin DanielaIFMinkenIF Minken13. ( +00.50,4 )31.05,6+01.55,7
15.# 67Roivas KatiLipHSLiperin Hiihtoseura14. ( +00.56,2 )31.06,8+01.56,9
16.# 56Tolonen JenniLiekHSLieksan Hiihtoseura16. ( +00.59,7 )31.23,4+02.13,5
17.# 41Hongisto LauraJalJaJalasjärven Jalas19. ( +01.06,4 )31.28,3+02.18,4
18.# 61Kuosmanen MarjoPyPoPyhäjärven Pohti17. ( +01.01,0 )31.30,5+02.20,6
19.# 68Koskela Elli-NooraKuRyKurikan Ryhti18. ( +01.06,1 )31.47,8+02.37,9
20.# 43Lehtonen VenlaImUImatran Urheilijat24. ( +01.26,3 )31.48,5+02.38,6
21.# 55Huuha AnniOuHuOulaisten Huima20. ( +01.11,4 )31.52,8+02.42,9
22.# 44Huovinen MarikaPHSPuijon Hiihtoseura22. ( +01.20,3 )31.59,6+02.49,7
23.# 9Ainasoja MilmaImUImatran Urheilijat32. ( +01.47,7 )32.08,1+02.58,2
24.# 33Rask JonnaPIFPargas IF27. ( +01.34,1 )32.15,9+03.06,0
25.# 50Ahvenlampi AmandaPaimUPaimion Urheilijat26. ( +01.32,0 )32.16,8+03.06,9
26.# 40Rosin SagaPIFPargas IF24. ( +01.26,3 )32.17,8+03.07,9
27.# 42Haikara KristiinaVHSVantaan Hiihtoseura22. ( +01.20,3 )32.21,0+03.11,1
28.# 27Meriö VilmaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200021. ( +01.17,8 )32.22,7+03.12,8
29.# 26Hangasmaa HannaYKYlivieskan Kuula29. ( +01.40,9 )32.44,8+03.34,9
30.# 7Valta KatriinaPHSPuijon Hiihtoseura28. ( +01.35,3 )32.57,8+03.47,9
31.# 65Torvinen PetraRiPyRistijärven Pyry36. ( +01.55,7 )33.01,3+03.51,4
32.# 4Nikander SaaraLohjanLouhLohjan Louhi37. ( +01.56,6 )33.02,0+03.52,1
33.# 53Hannunkivi EssiKarihVKarihaaran Visa31. ( +01.47,1 )33.02,9+03.53,0
34.# 17Niskakoski JohannaReisjärvenReisjärven Pilke38. ( +01.57,7 )33.09,3+03.59,4
35.# 34Haapalainen MiraMaMaMaaningan Mahti33. ( +01.50,5 )33.11,9+04.02,0
36.# 22Hyvärinen EmiliaNasNaNastolan Naseva42. ( +02.15,6 )33.24,9+04.15,0
37.# 25Taimisto VilmaHU-46Hollolan Urheilijat -4630. ( +01.42,6 )33.28,5+04.18,6
38.# 46Autio TiinaÄhtUÄhtärin Urheilijat34. ( +01.53,9 )33.35,0+04.25,1
39.# 38Säilynoja MiiaSSSievin Sisu44. ( +02.16,8 )33.53,0+04.43,1
40.# 48Hutri Riitta-LiisaRiPyRistijärven Pyry41. ( +02.14,6 )33.55,1+04.45,2
41.# 28Utriainen JanikaKarihVKarihaaran Visa40. ( +02.09,7 )34.05,8+04.55,9
42.# 13Latvanen AnnastiinaViialViViialan Viri50. ( +02.36,0 )34.07,5+04.57,6
43.# 29Peltomaa Maija-LeenaTamRyTammelan Ryske51. ( +02.48,1 )34.13,7+05.03,8
44.# 52Meriläinen IdaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200042. ( +02.15,6 )34.18,7+05.08,8
45.# 19Kiskola AuliLamSäLammin Säkiä45. ( +02.19,8 )34.19,2+05.09,3
46.# 49Halonen AnnikaOHOunasvaaran Hiihtoseura47. ( +02.28,3 )34.19,7+05.09,8
47.# 24Vieruaho LauraYlöjUYlöjärven Urheilijat39. ( +02.08,8 )34.28,0+05.18,1
48.# 51Sipinen KaisaKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura35. ( +01.55,1 )34.34,5+05.24,6
49.# 12Toivonen AlmaPirHiPirkkalan Hiihtäjät51. ( +02.48,1 )34.41,1+05.31,2
50.# 31Virkkunen PetraMaMaMaaningan Mahti49. ( +02.34,7 )34.44,7+05.34,8
51.# 11Jylänki PinjaKerUrKeravan Urheilijat55. ( +02.59,3 )34.51,7+05.41,8
52.# 14Tiainen MillaKerimäenUrKerimäen Urheilijat48. ( +02.29,7 )35.19,9+06.10,0
53.# 3Jousmäki HeidiÄhtUÄhtärin Urheilijat54. ( +02.53,5 )35.28,6+06.18,7
54.# 6Luoma SannaPaVePakilan Veto53. ( +02.49,9 )36.03,2+06.53,3
55.# 15Pasanen LottaImUImatran Urheilijat56. ( +03.07,0 )36.31,0+07.21,1
56.# 18Laakkonen KaroliinaJoKaJoensuun Kataja57. ( +03.16,1 )36.35,5+07.25,6
57.# 5Torvinen NooraPHSPuijon Hiihtoseura58. ( +03.50,3 )38.04,6+08.54,7
58.# 35Sistonen PetraSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura59. ( +05.02,9 )40.03,9+10.54,0
# 20Oksman EmiliaHU-46Hollolan Urheilijat -46DNF
# 16Lauren IinaOsVaOulunsalon Vasama46. ( +02.19,9 )DNF
# 21Hyvärinen ReettaRiistavURiistaveden UrheilijatDNS
# 30Järvelä JaninaSoJySotkamon JymyDNS
# 32Pusa SannaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 2000DNS
# 23Kouva Jenna-RiikkaPosPyPosion PyrintöDNS
# 10Paajanen AnniinaVeVeVehkalahden VeikotDNS
# 8Tuoresjärvi TarjaHU-46Hollolan Urheilijat -46DNS
# 1Keisanen AinoLeJyLehtimäen JyskeDNS
# 47Ala-Jääski JanikaVeVeVehkalahden VeikotDNS