NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | N18 (Classic 10) Tilanne 9.6.2026 21.30.44
Tulokset:     38 / 385 km Maali
1.# 102Kemppainen SaanaKainHSKainuun Hiihtoseura1.29.23,9
2.# 101Ukkola JohannaSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura2. ( +00.08,5 )29.44,4+00.20,5
3.# 97Lövdahl SofieIFFemmanIF Femman3. ( +00.23,8 )30.03,5+00.39,6
4.# 104Kallunki HennaOHOunasvaaran Hiihtoseura4. ( +00.24,2 )30.11,6+00.47,7
5.# 85Tuomi MiljaNaVireNakkilan Vire7. ( +00.46,5 )30.21,4+00.57,5
6.# 84Pitkänen ElisaOHOunasvaaran Hiihtoseura8. ( +00.47,6 )30.46,3+01.22,4
7.# 103Lehtonen EmmaRuovedenPiRuoveden Pirkat6. ( +00.44,9 )30.52,4+01.28,5
8.# 98Holopainen LauraEHSEspoon Hiihtoseura9. ( +00.50,1 )31.08,7+01.44,8
9.# 100Niiranen KristaLipHSLiperin Hiihtoseura5. ( +00.44,2 )31.10,0+01.46,1
10.# 108Perä AnniinaKaiViKaipolan Vire11. ( +01.07,3 )31.20,3+01.56,4
11.# 99Rontti MarikaKEVKuusamon Erä-Veikot10. ( +00.51,6 )31.23,9+02.00,0
12.# 74Haikonen Henna-RiikkaMHMikkelin Hiihtäjät13. ( +01.14,0 )31.32,2+02.08,3
13.# 82Floor EmmiHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200014. ( +01.14,9 )31.34,0+02.10,1
14.# 106Niskala JanicaTUToholammin Urheilijat16. ( +01.20,3 )31.56,9+02.33,0
15.# 107Pyrrö AlisaOsVaOulunsalon Vasama17. ( +01.20,5 )32.02,4+02.38,5
16.# 105Rytkönen RiinaKaiViKaipolan Vire15. ( +01.18,0 )32.15,3+02.51,4
17.# 86Haapala NooraGIFGamlakarleby IF24. ( +01.45,2 )32.16,7+02.52,8
18.# 91Jussila TuulianniKittK-VKittilän Kotaveikot19. ( +01.35,2 )32.18,6+02.54,7
19.# 111Lampinen MillatuuliaViViViitasaaren Viesti20. ( +01.37,2 )32.27,6+03.03,7
20.# 90Pääkkölä NooraSiSiSieppijärven Sisu23. ( +01.43,6 )32.29,0+03.05,1
21.# 87Mild AnnaGIFGamlakarleby IF22. ( +01.40,3 )32.36,5+03.12,6
22.# 81Näätänen AnnaImUImatran Urheilijat26. ( +02.08,3 )33.24,8+04.00,9
23.# 88Vinkka BirgittaMeVe85Metsä-Veikot 8525. ( +02.06,8 )33.33,5+04.09,6
24.# 78Tainio MillaNaVireNakkilan Vire29. ( +02.19,7 )33.46,7+04.22,8
25.# 77Antell JenniferIFFemmanIF Femman30. ( +02.26,9 )33.59,1+04.35,2
26.# 83Salminen Ida-LiisaNasNaNastolan Naseva28. ( +02.16,9 )34.29,0+05.05,1
27.# 89Korpisaari AnnaIFFemmanIF Femman27. ( +02.16,2 )34.40,4+05.16,5
28.# 80Mäkinen TeeaHU-46Hollolan Urheilijat -4632. ( +02.48,2 )34.46,9+05.23,0
29.# 93Hildén EmiliaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 200033. ( +02.50,2 )35.14,2+05.50,3
30.# 76Uusipaasto KaisuJäJäJämin Jänne31. ( +02.46,1 )35.23,4+05.59,5
31.# 79Kangas ElinaNaVireNakkilan Vire37. ( +03.52,8 )36.54,7+07.30,8
32.# 96Pauna SaraSSSievin Sisu34. ( +03.21,0 )37.33,6+08.09,7
33.# 94Pitkänen IdaSoJySotkamon Jymy36. ( +03.52,0 )38.43,7+09.19,8
34.# 75Korpelainen NinaKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura35. ( +03.46,9 )43.44,5+14.20,6
# 109Jatkola JaninaKittK-VKittilän Kotaveikot21. ( +01.38,0 )DNF
# 92Parkkila AnnamariOHSOulun Hiihtoseura18. ( +01.32,6 )DNF
# 110Martikkala SannaOHSOulun Hiihtoseura12. ( +01.10,1 )DNF
# 95Rantala SanniJaJaJanakkalan JanaDNS