NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | N20 (Classic 10) Tilanne 9.6.2026 21.27.50
Tulokset:     74 / 745 km Maali
1.# 176Grundvall MariaIKKronanIK Kronan1.28.51,9
2.# 162Härkönen LindaKEVKuusamon Erä-Veikot2. ( +00.33,1 )30.13,4+01.21,5
3.# 180Kauppinen TanjaLeppävirraLeppävirran Viri3. ( +00.49,7 )30.27,6+01.35,7
4.# 164Ruostekoski AnniVaHiVaasan Hiihtäjät6. ( +01.01,8 )30.56,9+02.05,0
5.# 184Kainulainen AnniKaiViKaipolan Vire8. ( +01.08,0 )31.11,4+02.19,5
6.# 166Räty IinaILUIlomantsin Urheilijat9. ( +01.09,0 )31.12,0+02.20,1
7.# 183Rantala TiiaOHSOulun Hiihtoseura7. ( +01.07,0 )31.20,6+02.28,7
8.# 159Makkonen RiikkaILUIlomantsin Urheilijat31.27,3+02.35,4
9.# 179Rissanen MerjaJorUJoroisten Urheilijat11. ( +01.19,3 )31.30,3+02.38,4
10.# 161Vuorinen JonnaPiPiPilkanmaan Pilke4. ( +01.01,3 )31.31,8+02.39,9
11.# 186Keisanen AnniLeJyLehtimäen Jyske16. ( +01.26,4 )31.34,5+02.42,6
12.# 163Varjus RiikkaTamRyTammelan Ryske14. ( +01.23,3 )31.38,7+02.46,8
13.# 182Sjölund EmmaIFBraheIF Brahe10. ( +01.13,7 )31.43,2+02.51,3
14.# 181Nurmi EevaKyKpKymin Koskenpojat12. ( +01.19,9 )31.58,8+03.06,9
15.# 168Karkkulainen LauraKitUrKiteen Urheilijat17. ( +01.32,7 )31.59,0+03.07,1
16.# 123Kivelä LauraHimangUrhHimangan Urheilijat15. ( +01.25,2 )31.59,3+03.07,4
17.# 190Loukusa EevakaisaSaReSaloisten Reipas19. ( +01.36,9 )32.00,7+03.08,8
18.# 169Uusi-Autti TiiaOHOunasvaaran Hiihtoseura18. ( +01.36,4 )32.08,5+03.16,6
19.# 187Hakola AnniOHOunasvaaran Hiihtoseura20. ( +01.39,9 )32.16,0+03.24,1
20.# 170Virtanen NiinaLahdenHiihLahden Hiihtoseura13. ( +01.21,3 )32.22,6+03.30,7
21.# 134Räsänen Riikka-LiisaJouPoJoutsan Pommi22. ( +01.42,1 )32.34,9+03.43,0
22.# 167Tuovinen EllaSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura23. ( +01.52,2 )32.40,4+03.48,5
23.# 122Parkkinen SusannaPyPoPyhäjärven Pohti32. ( +02.05,5 )32.51,7+03.59,8
24.# 137Vartiainen MariaILUIlomantsin Urheilijat28. ( +02.02,9 )32.55,4+04.03,5
25.# 131Määttä PirittaKEVKuusamon Erä-Veikot26. ( +02.00,3 )33.17,3+04.25,4
26.# 153Lall Anna-KaisaIFFemmanIF Femman24. ( +01.57,6 )33.23,2+04.31,3
27.# 138Hämäläinen EmmaKitUrKiteen Urheilijat25. ( +01.58,9 )33.35,0+04.43,1
28.# 189Rahkola HennariikkaLahdenHiihLahden Hiihtoseura31. ( +02.04,0 )33.36,4+04.44,5
29.# 141Harsia MillaMäntyharjuMäntyharjun Virkistys47. ( +02.44,8 )33.39,2+04.47,3
30.# 174Lehtola KristaOHOunasvaaran Hiihtoseura37. ( +02.22,6 )33.43,0+04.51,1
31.# 139Katainen PetraPaVePakilan Veto30. ( +02.03,8 )33.46,1+04.54,2
32.# 156Juntunen LauraKankUrhKankaanpään Urheilijat27. ( +02.00,6 )33.46,1+04.54,2
33.# 118Laitala MariKaJuKalajoen Junkkarit39. ( +02.27,9 )33.52,2+05.00,3
34.# 160Itkonen ElinaOHOunasvaaran Hiihtoseura34. ( +02.11,4 )33.56,1+05.04,2
35.# 129Sipinen SiiriKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura29. ( +02.03,1 )34.00,0+05.08,1
36.# 154Vieno IidaHaJyHarjavallan Jymy33. ( +02.10,1 )34.00,1+05.08,2
37.# 173Köykkä JasminVHSVantaan Hiihtoseura44. ( +02.36,9 )34.16,8+05.24,9
38.# 142Rintala IdaKankKiKankaantaan Kisa36. ( +02.21,6 )34.20,2+05.28,3
39.# 126Tarvaala HetaSySiSysmän Sisu42. ( +02.33,9 )34.34,8+05.42,9
40.# 124Kietäväinen PauliinaOHOunasvaaran Hiihtoseura43. ( +02.34,6 )34.37,5+05.45,6
41.# 119Metsärinta SanjaLamSäLammin Säkiä49. ( +02.47,0 )34.44,9+05.53,0
42.# 143Kainulainen KatjaLeppävirraLeppävirran Viri35. ( +02.13,4 )34.53,6+06.01,7
43.# 136Nurmenrinta RitaJäJäJämin Jänne51. ( +02.55,9 )34.53,7+06.01,8
44.# 175Nybäck LinnIFMinkenIF Minken40. ( +02.32,2 )34.54,5+06.02,6
45.# 144Kantele SiniHU-46Hollolan Urheilijat -4641. ( +02.33,2 )34.56,5+06.04,6
46.# 145Leskelä LauraYK-VYlistaron Kilpa-Veljet50. ( +02.50,9 )34.59,3+06.07,4
47.# 151Mörsky SonjaKeurKiKeuruun Kisailijat45. ( +02.38,9 )35.04,6+06.12,7
48.# 149Laukkanen JennaLahdenHiihLahden Hiihtoseura48. ( +02.46,8 )35.11,5+06.19,6
49.# 120Tyni Anna-RiikkaMeVe85Metsä-Veikot 8554. ( +03.19,6 )35.38,8+06.46,9
50.# 152Karkkulainen KatiKitUrKiteen Urheilijat52. ( +03.09,5 )35.44,2+06.52,3
51.# 130Holappa LauraSuRaSuomussalmen Rasti52. ( +03.09,5 )36.04,9+07.13,0
52.# 155Rajakallio NooraKankKiKankaantaan Kisa55. ( +03.38,3 )36.30,1+07.38,2
53.# 148Lehto TiiaTeuRiTeuvan Rivakka57. ( +04.23,1 )38.04,0+09.12,1
54.# 117Salomaa JohannaPadYrPadasjoen Yritys58. ( +04.28,9 )39.14,5+10.22,6
# 150Soudunsaari SaaraPosPyPosion PyrintöDNF
# 140Helminen TiiaTampHSTampereen HiihtoseuraDNF
# 158Salmela ErjaVHSVantaan HiihtoseuraDNF
# 146Lahtela MariaPosPyPosion Pyrintö56. ( +04.12,9 )DNF
# 157Salmela JuttaOHSOulun Hiihtoseura45. ( +02.38,9 )DNF
# 132Koskela SallaTamRyTammelan Ryske38. ( +02.24,0 )DNF
# 165Kirvesmies TyttiHU-46Hollolan Urheilijat -4621. ( +01.41,9 )DNF
# 178Palosaari EevaOHSOulun Hiihtoseura5. ( +01.01,6 )DNF
# 177Pitkänen MarjaanaVieKoVieremän KoittoDNS
# 172Storvall EmmaIKKronanIK KronanDNS
# 171Lassi EmiliaGIFGamlakarleby IFDNS
# 188Luttunen JanitaSiSiSieppijärven SisuDNS
# 185Saapunki SusannaKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 135Slangar BelindaIFMinkenIF MinkenDNS
# 133Närhi AnnaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 2000DNS
# 121Ålander ElisaKEVKuusamon Erä-VeikotDNS
# 125Mäki JanetteKarKuKarinaisten KuntoDNS
# 128Svenström MiilaHU-46Hollolan Urheilijat -46DNS
# 127Viita SallaKankKiKankaantaan KisaDNS
# 147Haapala JuliaTeuRiTeuvan RivakkaDNS