NUORTEN SM-HIIHDOT 9.1.2011 perinteinen (053) Hollola, Heinsuo | N23 (Classic 10) Tilanne 9.6.2026 21.35.26
Tulokset:     45 / 455 km Maali
1.# 235Raivio JenniRuovedenPiRuoveden Pirkat2. ( +00.03,6 )30.03,6
2.# 218Annila SatuVuokattSKTVuokatti Ski Team Kainuu6. ( +00.33,8 )30.15,9+00.12,3
3.# 238Nord AnniVaHaValkeakosken Haka4. ( +00.13,0 )30.23,7+00.20,1
4.# 231Kirvesniemi AnitaSimpUSimpeleen Urheilijat3. ( +00.06,3 )30.32,5+00.28,9
5.# 229Höylänen JenniLLujaLauttakylän Luja1.30.35,0+00.31,4
6.# 225Roivainen PäiviSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura10. ( +00.44,0 )31.16,3+01.12,7
7.# 237Sariola RuutOHSOulun Hiihtoseura7. ( +00.34,0 )31.28,3+01.24,7
8.# 219Rantalainen MaaretVaHaValkeakosken Haka11. ( +00.46,6 )31.29,9+01.26,3
9.# 226Kivikko NooraLahdenHiihLahden Hiihtoseura14. ( +00.52,7 )31.32,2+01.28,6
10.# 239Pelttari ElisaPelPoPellon Ponsi11. ( +00.46,6 )31.39,5+01.35,9
11.# 230Liikanen MarjoOHSOulun Hiihtoseura9. ( +00.42,0 )31.44,8+01.41,2
12.# 227Messala AnneSaaPuSaarijärven Pullistus13. ( +00.49,9 )31.54,1+01.50,5
13.# 204Juotasniemi MerjaOHOunasvaaran Hiihtoseura20. ( +01.16,7 )31.56,6+01.53,0
14.# 220Heimonen JonnaPiPiPilkanmaan Pilke15. ( +00.57,3 )32.02,4+01.58,8
15.# 233Joensuu LauraSaReSaloisten Reipas8. ( +00.41,4 )32.08,1+02.04,5
16.# 236Komonen IinaNasNaNastolan Naseva16. ( +01.04,7 )32.24,2+02.20,6
17.# 196Joronen EevaSavonlinnaSavonlinnan Hiihtoseura18. ( +01.12,2 )32.31,5+02.27,9
18.# 223Salminen MariAavUAavasaksan Urheilijat17. ( +01.11,1 )32.33,8+02.30,2
19.# 212Kovanen AnniLappRiLappeen Riento19. ( +01.12,3 )32.37,4+02.33,8
20.# 198Teivaala EevaYlöjUYlöjärven Urheilijat22. ( +01.22,9 )32.40,5+02.36,9
21.# 234Portti TiinaKEVKuusamon Erä-Veikot21. ( +01.18,4 )32.56,6+02.53,0
22.# 221Piira PinjaHU-46Hollolan Urheilijat -4624. ( +01.32,5 )33.00,8+02.57,2
23.# 217Sipilä MeriKerUrKeravan Urheilijat23. ( +01.25,0 )33.02,8+02.59,2
24.# 214Repo Marja-TerttuSU-41Sulkavan Urheilijat -4125. ( +01.38,1 )33.25,9+03.22,3
25.# 213Laukkanen EnnaViViViitasaaren Viesti26. ( +01.40,5 )33.34,1+03.30,5
26.# 240Ukkonen MariSiilinjärvSiilinjärven Hiihtoseura27. ( +01.51,9 )33.37,8+03.34,2
27.# 203Patanen MariSaloistenSSaloisten Salama30. ( +02.05,8 )33.54,0+03.50,4
28.# 224Väkevä JanniKouvolanhiKouvolan Hiihtoseura28. ( +01.52,3 )34.17,2+04.13,6
29.# 216Hiidensalo AnnaVHSVantaan Hiihtoseura29. ( +01.56,1 )34.40,0+04.36,4
30.# 202Borovikova AnnaHU-46Hollolan Urheilijat -4631. ( +02.11,9 )34.41,9+04.38,3
31.# 199Nikander HeiniVihViVihdin Viesti32. ( +02.15,6 )34.46,4+04.42,8
32.# 205Lähteenmäki SallaUurUUuraisten Urheilijat34. ( +02.39,0 )34.59,6+04.56,0
33.# 200Patama SaaraSaaPuSaarijärven Pullistus35. ( +02.53,5 )35.28,8+05.25,2
34.# 215Pöysti MaijuLahdenHiihLahden Hiihtoseura37. ( +03.00,1 )36.15,8+06.12,2
35.# 207Salmela SailaVHSVantaan Hiihtoseura35. ( +02.53,5 )36.17,8+06.14,2
# 206Mikkonen MariaKEVKuusamon Erä-Veikot33. ( +02.36,0 )DNF
# 232Sandvik JosefinIFBraheIF Brahe5. ( +00.31,5 )DNF
# 201Tuiskula Nelly-MariaLahdenHiihLahden Hiihtoseura38. ( +03.06,3 )DNF
# 228Ahistus MinnaSaReSaloisten ReipasDNF
# 197Ahervo EevaHmlHSHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
# 211Säisä JonnaVieKoVieremän KoittoDNS
# 210Pöysti KaroliinaLahdenHiihLahden HiihtoseuraDNS
# 209Ahonen NiinaOrPoOriveden PonnistusDNS
# 208Hännikäinen LauraEHSEspoon HiihtoseuraDNS
# 222Saarinen MillaHuhtasHiHuhtasuon Hiihto 2000DNS